参数 | |
---|---|
测量项目: | 缺件、偏移、旋转、三维极性、反件、OCV、翘立、侧立、立碑、焊接不良等 |
焊点检查项目: | 焊锡拉尖、焊锡量百分比、多锡、少锡、桥接、堵孔、爬锡、焊盘污染等 |
小检测元件: | 01005(英) |
高度重复性精度: | <1um(4sigma) |
检测面积: | 450x450mm |
检测速度: | 0.45秒/FOV |
Mark点识别: | 0.5秒/个 |
可过板上器件高度: | 50mm |
弯曲PCB测量高度: | ±5mm |
操作系统: | Windows 10 Professional (64 bit) |
相机 | 远心镜头配合超高帧数高精度工业相机 |
暂无数据