基本参数 | |
---|---|
XY行程 XY Motion Range | 480X680mm |
生产范围 Production range | 450X450mm |
XY加速度 XY Acceleration | 3g |
XY速度 XY Velocity | 2000mm/s |
XY重复精度 XY Repeatability precision | +/-0.015mm |
XY解析度 XY resolution | 0.001mm |
Z行程 Z motion route | 60mm |
Z加速度 Z Acceleration | 0.75g |
Z速度 Z Velocity | 500mm/s |
Z重复精度 Z repeatability | +/-0.01mm |
电子称解析精度/Scale resolution | 0.1mg |
底部加热模式 | 真空/热风可选配vacuum |
Product heating mode | and impingement was optional |
加热控制精度Heating control accuracy | 0.5摄氏度以内within 0.5 degree |
传送站位 Conveyer station | 1-3站可选1-3 stations opticnal |
传送宽度Conveyer width | 30-400mm |
传送模式Conveyer mode | 步进传送stepping motor |
传送皮带Conveyer belt | 步进同步皮带synchronous belt |
清洁方式Cleaning method | 真空/纸带擦胶选配Vacuum/papertape cleaning optional |
相机光源Camera light | 直射/漫射/斜射多色光源选配Direct/diffuse/slantmultiple selection |
暂无数据