一、项目号: CQS25A00913 采购执行编号: 1708-BZ2500400494AH 采购方式: 公开招标
二、项目名称: 2025年环境科研能力建设
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称: 镇江市思泰智能装备技术有限公司
供应商地址: 丹阳市齐梁路19号丹阳科技创业园B座
中标(成交)金额: 2,806,000.00元
包号:2
供应商名称: 重庆智顺环保工程有限公司
供应商地址: 重庆市两江新区礼嘉街道嘉和路128号9栋15-14
中标(成交)金额: 2,895,000.00元
包号:3
供应商名称: 广东省中科进出口有限公司
供应商地址: 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼
中标(成交)金额: 2,806,000.00元
包号:4
供应商名称: 广东省中科进出口有限公司
供应商地址: 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼
中标(成交)金额: 4,051,500.00元
包号:5
供应商名称: 广东省中科进出口有限公司
供应商地址: 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼
中标(成交)金额: 1,795,000.00元
包号:6
供应商名称: 重庆市金富科技发展有限公司
供应商地址: 重庆市江北区建新北路16号16-31
中标(成交)金额: 2,899,860.00元
包号:8
供应商名称: 重庆聚匠环境科技有限公司
供应商地址: 重庆市两江新区嘉和路128号9栋15-12
中标(成交)金额: 2,388,800.00元
包号:9
供应商名称: 重庆新天地环境检测技术有限公司
供应商地址: 重庆市两江新区康美街道金渝大道22号金泰智能产业园13栋6层-8层B区C区、9层B区
中标(成交)金额: 2,960,000.00元
包号:7
废标(终止)原因:对招标文件作实质响应的投标人不足三家,废标
四、主要标的信息
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
自动化材料制备及成型系统-涂覆机械手 | 思泰 | 垂直运动:300mm,负载15kg | 1台 | 49,680.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
三维阵列探地雷达 | IDS | Stream DP(三维);Chaser XR(二维) | 1台 | 1,890,000.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
数字PCR仪 | QIAGEN | QIAcuity one 5plex | 1台 | 1,180,000.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
PY-GCMS热烈解气质联用系统-气相色谱质谱联用仪 | Thermo | Trace1600-ISQ7610 | 1套 | 970,000.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
高通量基因测序系统-全自动毛细管电泳仪 | Bioptic | Qsep100 | 1台 | 436,500.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
智能无人船设备 | 普绿斯 | pls_NOS03 | 1台 | 1,089,860.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
固废建材资源化利用稳定化处理及试块制备系统-混凝土快速冻融试验机 | 华通 | TDR-II | 1台 | 96,000.00元 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
城市大气环境复合污染科研观测站能力建设 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 在采购合同签订后服务1年。 | 详见招标文件 |
五、评审专家名单
张天贵 谭革新 张毓红 袁霞 张静 胡伟(包1、包4、包9采购人代表)王晓宸(包1、包9采购人代表)王建(包2、包8采购人代表)刘燕新(包2、包8采购人代表)张牧原(包3、包4、包7采购人代表)陈婷婷(包3、包5、包6采购人代表)耿华(包5、包6、包7采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:详见招标文件
代理服务费总计:279260.0元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:1
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
镇江市思泰智能装备技术有限公司 | 40.00 | 49.50 | 6.29 | 95.79 | 1 |
江苏苏珞珈智能装备制造有限公司 | 38.97 | 46.00 | 0.86 | 85.83 | 2 |
成都精凌智科机电设备有限公司 | 38.57 | 46.00 | 1.14 | 85.71 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆智顺环保工程有限公司 | 18.18 | 50.00 | 10.00 | 78.18 | 1 |
怡灏环境技术有限公司 | 40.00 | 33.75 | 0.00 | 73.75 | 2 |
华中医疗器械(重庆)有限公司 | 19.34 | 50.00 | 0.00 | 69.34 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 39.34 | 50.00 | 10.00 | 99.34 | 1 |
重庆傲搏贸易有限公司 | 39.04 | 50.00 | 5.00 | 94.04 | 2 |
重庆唯品尤知科技有限公司 | 40.00 | 50.00 | 1.57 | 91.57 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 34.41 | 50.00 | 8.86 | 93.27 | 1 |
重庆贝奥科技有限公司 | 34.29 | 44.00 | 5.71 | 84.00 | 2 |
重庆众维医疗器械有限公司 | 37.19 | 34.00 | 8.14 | 79.33 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 22.95 | 50.00 | 8.86 | 81.81 | 1 |
重庆赛恩科技有限公司 | 40.00 | 31.50 | 1.43 | 72.93 | 2 |
重庆铜寿和善科技有限公司 | 22.39 | 42.50 | 3.14 | 68.03 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:6
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆市金富科技发展有限公司 | 38.94 | 50.00 | 9.71 | 98.65 | 1 |
重庆段氏科技有限公司 | 40.00 | 41.00 | 3.14 | 84.14 | 2 |
成都众测环保科技有限公司 | 38.59 | 40.00 | 1.14 | 79.73 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:8
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆聚匠环境科技有限公司 | 19.77 | 50.00 | 8.29 | 78.06 | 1 |
重庆佐鼎环保科技有限责任公司 | 20.73 | 48.40 | 7.43 | 76.56 | 2 |
合肥御悟信息科技有限公司 | 40.00 | 27.60 | 4.29 | 71.89 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:9
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆新天地环境检测技术有限公司 | 30.00 | 30.00 | 36.57 | 96.57 | 1 |
重庆俊敏雅科技有限公司 | 29.80 | 30.00 | 12.86 | 72.66 | 2 |
重庆云舟环保科技有限公司 | 29.95 | 30.00 | 11.29 | 71.24 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
八、公告期限
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市生态环境科学研究院
采购经办人:高奥
采购人电话:023-67850069
采购人地址:重庆市南岸区富源大道临10号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:杨崟 陈昶宇
代理机构电话:023-67116587 67702128 67616114
代理机构地址:重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座508室
3、项目联系方式
项目联系人:杨崟 陈昶宇
项目联系人电话:023-67116587 67702128 67616114