设备尺寸(W*D*H): L2,680×W2,238×H1,448
设备重量: 约4,400kg
电源要求: 三相AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz
气源要求: 0.55MPa以上、清洁干燥状态
设备简介:windows操作系统,4组贴装头、每组贴装头上8个吸嘴,每组头是单独控制的,可一次贴装4块PCB,相当于4台YG100。理论每小时105000点。实际产能速度每小时60000点以上。
| 规格参数 | |
|---|---|
Through-put (under opimum cndions) | 105k CPH (105,000 chips/hour) |
Mounting accuracy | μ+3σ < 50μm |
PCB dimensions | L330xW250mm to L50xW50mm |
PCB thickness/PCB weight | 0.4 to 3.0mm 1 less than 0 65kg |
Applicable component size | 0402 (metric base) to口14mm (except ball type electrode components) |
Allowable component height | 6.5mm (Max.) |
No. of component types | 128types converted in 8mm tape : (24+8)lanesx4 feeder-banks |
Standerd devices | Side view camera and Blow station (equipped as a standard) |
Optional device | Nozzle station, Feeder carriage 24 lanes |
Power supply | 3-phase AC 200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60Hz |
Air supply source | 0.55MPa or more, in clean, dry state |
External dimensions | L2.770xW2,112 (End of cover) xH1,450mm (above covern/12.770xW2,218 (End of guide for fde crriage) xH1,450mm (above cover) |
Weight | Approx. 4,400kg |

暂无设备