设备尺寸(W*D*H): 1100 mm x 1692 mmx 1650 mm
设备重量: 1700 kg
电源要求: 400 V(可根据现场情况更改)
气源要求: 4~6 bar
设备简介:高性能金线检测设备
相机系统参数 | |
---|---|
相机模组 | 1套 |
相机数量 | 1个 |
相机像素尺寸 | 4.5um/pixel |
检测速度 | 65 cm²/s |
设备电脑配置 | |
---|---|
电脑操作系统 | Windows® |
处理器型号 | Intel® Core™ i7 |
可检测产品尺寸 | ||
---|---|---|
最大尺寸 | 300 mm x 400 mm (单轨设备) | 290 mm x 200 mm(双轨设备) |
传输间隙 | 860 - 1180 mm ± 20 mm | 860 - 1180 mm ± 20 mm |
产品固定类型 | 真空吸板或物理夹板 | 真空吸板或物理夹板 |
上表面间隙 | 最大35mm | 最大35mm |
可检测产品类型 | 15um~400um金铝线、裸晶圆芯片 | 15um~400um金铝线、裸晶圆芯片 |
其他参数 | |
---|---|
轨道传输单元 | 同步直线电动机 |
上下游设备通讯协议 | SMEMA, SV70 |
暂无设备