设备尺寸(W*D*H): 1200mmx1280mmx520mm
设备重量: 700kg
电源要求: AC220V\50Hz\1800W\
气源要求: 0.5±0.05Mpa
设备简介:CAD数据导入功能 SPC统计功能 条码自动识别 双面自动识别检测 支持ShopFloor系统 标准元件库 离线编程和调试 多机互联和远程控制 支持触屏操作 实时监控监测数据.
参数 | |
---|---|
检测项目 | CHIP元件本体、CHIP元件焊锡点、字符、DIP焊点、FPCB |
可检尺寸 | CHIP:01005、Pitch:0.3mm |
检测方法 | 颜色抽取、亮度抽取、字符识别、整板检测、角度检测、偏移检测、智能侦测、条码识别、ipe处理、模板匹配、极性检测、短路检测等 |
光源 | 2套:视觉检测专用RGB环形光源 |
相机 | 2套:1000万高清彩色相机、像素:2592*1944 |
镜头 | 2套:高清远心镜头 |
解析度 | 10μm、15μm、20μm(可选) |
FOV | 42*30mm2(10μm) |
检测速度 | 3300mm2/sec |
主机配置 | OffLine编程电脑、RS触摸屏电脑、SPC触摸屏平板电脑 |
PCB厚度 | 0.2-12mm(翘曲≤5mm |
驱动设备 | 松下伺服马达+滚珠丝杆+直线滑轨 |
移动速度 | Max.700mm/sec |
定位精度 | ≤8μm(校准后 |
PCB夹具高度 | 900±20mm(从地面到夹具面) |
暂无设备