双轨配置可加工电路板尺寸 | ||
---|---|---|
设备类型 | M3/M3S | M6 |
单轨搬运PCB尺寸范围 | 48x48 ~ 305x510mm※1 | 48x48 ~ 610x510mm |
双轨搬运PCB尺寸范围 | 48x48 ~ 305x280mm※1 | 48x48 ~ 610x280mm |
单轨配置可加工线路板尺寸 | ||
---|---|---|
设备类型 | M3/M3S | M6 |
PCB尺寸范围 | 48x48 ~ 305x610mm※1 | 48x48 ~ 610x610mm |
供料器料槽数量 | ||
---|---|---|
设备类型 | M3III/M3IIIS | M6III |
供料器槽数量 | 20 | 45 |
产能 | ||
---|---|---|
H24S/H24A | 标准模式 | 35000CPH |
H24S/H24A | 生产优先模式 | 42,000 cph (43,000 cph ※5) |
H08M | 标准模式 | 13000CPH |
H08M | 生产优先模式 | 14000CPH |
H02F | 标准模式 | 6700CPH |
H02F | 生产优先模式 | 7400CPH |
V12 | 标准模式 | 26000CPH |
H12HS | 标准模式 | 24500CPH |
H08 | 标准模式 | 11500CPH |
H04SF | 标准模式 | 10500CPH |
H04S | 标准模式 | 9500CPH |
H04 | 标准模式 | 6500CPH |
G04F | 标准模式 | 7500CPH |
G04 | 标准模式 | 7500CPH |
H02 | 标准模式 | 5500CPH |
H01 | 标准模式 | 4200CPH |
OF | M6III模组 | 3000CPH(前光/吸嘴)
2500CPH(前光/机械爪) |
GL | 标准模式 | 0.22sec/dot |
贴装精度 ※4 | ||
---|---|---|
H24S/H24A | 标准模式 | ±0.025 mm Cpk ≧ 1.00 |
H24S/H24A | 高精度模式 | ±0.015 mm Cpk ≧ 1.00 |
V12 | 标准模式 | ±0.038 mm Cpk ≧ 1.00 |
H12HS | 标准模式 | ±0.038 mm Cpk ≧ 1.00 |
H08 | 标准模式 | ±0.05 mm Cpk ≧ 1.00 |
H08M | 标准模式 | ±0.04 mm Cpk ≧ 1.00 |
H04SF | 标准模式 | ±0.04 mm Cpk ≧ 1.00 |
H04S | 标准模式 | ±0.04 mm Cpk ≧ 1.00 |
H04 | 标准模式 | ±0.05 mm Cpk ≧ 1.00 |
G04F | 标准模式 | ±0.025 mm Cpk ≧ 1.00 |
G04 | 标准模式 | ±0.03 mm Cpk ≧ 1.00 |
H02F | 标准模式 | ±0.025 mm Cpk ≧ 1.00 |
H02 | 标准模式 | ±0.03 mm Cpk ≧ 1.00 |
H01 | 标准模式 | ±0.03 mm Cpk ≧ 1.00 |
供应单元 |
---|
料带供料器、管装供料器、料盘单元、其它 |
备注 |
---|
※1 M3 III 和 M3 IIIS 的可贴装范围不同。 ※2 可搭载到 M3 IIIS 上。 ※3 搭载到 M6 III。 ※4 本公司最佳条件下。 ※5 搭载在 M3 IIIS 上时的产能 |
电源容量 | ||
---|---|---|
类型 | 平均耗电量(KVA) | 理论上最大耗电量(KVA) |
M3III模组 | 0.8 | 1.5 |
M6III模组 | 0.9 | 1.5 |
4MIII基座 | 0.7 | 1.0 |
2MIII基座 | 0.5 | 1.0 |
料盘单元LT | 0.5 | 0.5 |
料盘单元LTC | 0.5 | 0.5 |
元件尺寸及贴装高度 | ||
---|---|---|
头类型 | 元件尺寸 | 贴装高度 |
H24G | 0201~□5.0mm | 2mm |
H24 | 03015~□5.0mm | 2mm |
V12 | 0402~□7.5mm | 3mm |
H12HS | 0402~□7.5mm | 3mm |
H08 | 0402~□12mm | 6.5mm |
H08M | 0603~□45mm | 13mm |
H04SF | 1608~□38mm | 6.5mm |
H04S | 1608~□38mm | 6.5mm |
H04 | 1608~□38mm | 6.5mm |
G04F | 0402~□15mm | 6.5mm |
G04 | 0402~□15mm | 6.5mm |
H02F | 1608~□74mm | 25.4mm |
H02 | 1608~□74mm | 25.4mm |
H01 | 1608~□74mm | 25.4mm |
OF | 1608~□74mm | 38.1mm |