设备尺寸(W*D*H): 1000x1000x1525mm
设备重量: 925KG
电源要求: AC220V 50HZ
气源要求: 0.49±0.05Mpa
设备简介:高解析度图像处理系统:超高帧数400万像素工业CCD相机,配合高端镜头,支持对01005锡膏的快速稳定检测。同时提供10um、15um、18um、20um等多种不同的检测精度,配合客户的产品多样性和检测速度的要求;
参数 | |
---|---|
产品定位 Product Describtion FPC | 专用机型Special use for FPC |
测量原理 Measurement Principle | 3D 白光 PSLM PMP (可编程结构光栅相位调制轮廓测量技术,俗称摩尔条纹技术)
3D white light PSLM PMP(Programmable Spatial Light Modulation,commonly known as moire fringe technology) |
测量项目 Measurements | 体积,面积,高度,XY偏移,形状 (volume,acreage,height, XYoffset, shape ) |
检测不良类型
Detection of Non - Performing Types | 漏印、少锡、多锡、连锡、偏位、形状不良、板面污染
(missing,insufficient tin, excessive tin, bridging, offset, mal-shapes, surface contamination) |
相机像素 Camera Pixel | 4M |
镜头类型 Lens Types | 远心镜头telecentric lens |
镜头解析度 Lens Resolution | 15um or 18um |
视野尺寸 FOV Size | 30*30mm or 36*36mm |
精度 Accuracy | XY解析度(XY Resolution):10um;高度(height):0.37um |
重复精度 Repeatability | 高度:小于1um (3 Sigma);体积/面积:小于1%(3 Sigma)
height:<1um (3 Sigma);volume/acreage:<1%(3 Sigma) |
检测重复性 Gage R&R | <10% |
FOV速度 FOV Speed | 0.5s/FOV |
3D检测头数量 Quantity of Inspection Head | Twin-Heads(orTri-Heads) |
基准点检测时间 Mark-point Detection Time | 0.5秒/个 (0.5 sec/piece) |
最大检测高度 Maximun Meauring Height | ±550um (±1200um *选件)( ±1200um as option) |
弯曲PCB最大测量高度 Maximun Measuring Height of PCB Warp | ±5mm |
最小焊盘间距 Minimum Pad Spacing | 100um (焊盘高度为150um的焊盘为基准 pad height of 150um as the reference) |
最小测量大小 Smallest Measuring Size | 长方形(rectangle):150um;圆形(round):200um |
最大PCB载板尺寸 Maximum Loading PCB Size | L460 xW460mm |
PCB板厚度 Thickness of the PCB | 0.4-7mm |
零件高度限制 Height Limitations of the Parts | 上40mm,下40mm (up:40mm down:40mm) |
板边距Board Edge Distance | 3mm ,可选万能夹边 (multifunctional clip edge as option) |
PCB传送方向 PCB Transfer Direction | 左到右、右到左,可选 left to right or right to left |
SPC统计数据 SPC Statistics | Histogram;Xbar-R Chart;Xbar-S Chart;CP&CPK;%Gage Repartability Data;SPI Daily/Weekly/Monthly Reports |
Gerber和CAD导入 Gerber & CAD Data Imput | 支持Gerber格式 (274x,274d)(support Gerber format);人工Teach模式 (manual Teach model) ;CAD X/Y,Part No.,Package Type等导入 (CAD X/Y,Part No.,Package Type imput) |
地面承重要求Loading Requirements of the Floor | 600kg/m² |
暂无设备