设备尺寸(W*D*H): 1040mmx1530mmx1500mm
设备重量: 900kg
电源要求: 单相 220-240V ±10%,50/60Hz
气源要求: 0.5±0.05Mpa
设备简介:无损检测技术,此技术正广泛地应用于汽车、航空航天、科学研究、增材制造、智能手机等工业领域.
| 参数 | |
|---|---|
水平解析度	  | 18微米  | 
高度分辨能力	  | 1微米  | 
重复精度	  | 2微米  | 
检查基板尺寸范围	  | 50X60-460X510mm  | 
基板厚度范围	  | 0.6-5.2mm  | 
基板平整度	  | ±2mm  | 
基板上下净高	基板  | 上方:40mm ,下方40mm  | 
部件旋转检查	  | 可查0-359度,旋转部件  | 
主要检查项目	  | 缺件,偏移,侧立,立碑,倒置,极反,连锡,无锡,少锡,虚焊,元件翘起,连接异常  | 
摄像机(图像处理)	  | CMOS区域摄像机  | 
照明	  | 4向投射和多段环形照明  | 
FOV大小	  | 36X36mm  | 
图像读取时间	  | 390ms/FOV  | 
基板交换时间	  | 约5秒  | 
传送方式	  | 扁平皮带  | 
轨道高度  | 880-965mm  | 
轨道宽度调整	  | 自动  | 
操作系统	  | win7  | 

暂无设备