设备尺寸(W*D*H): 118.5” (3009 mm)*56.6” (1439 mm)*53.8” (1368 mm)
设备重量: To be check
电源要求: To be check
气源要求: To be check
设备简介:Aquastorm 60 In-line是在半导体和工业清洗类型应用的理想选择,在这些应用中,制造量已经超过批量清洗机。
运行特性 | |
---|---|
网带宽度 | 16” (406 mm) |
装板模板 | 12” (306.5 mm) 水平 |
卸板模板 | 13” (359.5 mm) 水平 |
产品最大高度 | 4” (102 mm) |
清洗槽容量 | 43 gal (159 liter) |
清洗槽最高运行温度 | 160°F (71°C) |
清洗槽水泵功率 | 10 HP |
漂洗槽容量 | 43 gal (159 liter) |
漂洗槽最高运行温度 | 160°F (71°C) |
漂洗槽水泵功率 | 10 HP |
干燥排风机功率 | 10 HP |
干燥红外加热器(选配) | 160°F (71°C) |
用户界面 | Win 7操作系统 |
喷射技术 | V风扇型/射流冲击清洗/喷嘴型 |
设备材料类型 | |
---|---|
结构(柜体,清洗槽和所有制程区域) | 耐刮擦聚丙烯 |
制程管路 | Type 304不锈钢 |
排水线管路 | Type 304不锈钢 |
暂无设备