设备尺寸(W*D*H): D-593:567x764x664mm/D-595:767x1073x664mm
设备重量: D-593:45KG/D-595:70KG
电源要求: 100~240VAC,5A,50/60Hz,1P
气源要求: 85L/min,620Kpa
设备简介:D-595®DispenseMate D-593/D-595 系列拥有强大点胶功能的完全集成点胶系统,桌面型平台是批量生产、新品导入和实验室应用的理想选择集成的闭环视觉系统可自动寻找工作基准点,准确定位点胶区域并进行校准可编程的闭环针头温度控制使得点胶工艺更为稳健结合Nordson ASYMTEK行业广泛认可的®Fluidmove 点胶工艺控制软件集成机械高度感应器,非接触式点胶高度探测可选激光高度感应器可选的闭环自动工艺校准喷射技术的工艺控制适用于高重复性点胶的工艺控制展开更多
运动系统 | |
---|---|
类型 | 闭环控制无刷DC私服马达 |
编码器精度 | 10um |
XY定位精度 | +/-75um |
XY贴装精度 | +/-100um@3sigma |
XY加速度 | Max.0.25G,S型反弹曲线 |
XY重复性 | +/-25um |
Z轴移动 | 75mm |
X轴最大移动 | D-593:325x325mm/D-595:525x525mm |
视图照明/计算机/软件 | |
---|---|
可视模式 | 全自动模式识别可视系统 |
照明 | 可编程,同轴,红/蓝LED,256阶调色 |
操作系统 | Windows操作系统 |
用户使用环境 | Fluidmove软件 |
胶体输出方式/载荷 | |
---|---|
DispenseJet喷射阀 | DJ-9500 |
NexJet喷射点胶系统 | NJ-8 |
Heli-Flow螺旋泵 | DV-7000,DV-8000 |
点胶阀 | DV-01, DV-02, DV-03, DV-05, DV-07, DV-09 |
载荷Z轴 | 3KG |
工作区域载荷 | D-593:5KG/D-595:3KG
最大有效载荷为7千克 (15.4 磅) 包括加热平台 |
点胶区域(非真空加热平台) | |
---|---|
无天平配置 | 425x475mmm |
搭配天平配置 | 225x275mm |
标配项目 | ||
---|---|---|
动态点胶控制(DDC) | 闭环控制,集成机械高度探测器 | 闭环针头/喷嘴加热控制 |
飞行中喷射 (JOF) | 空气低压警告,带可调节设置点 | 低胶量感应器 |
精密空气调节阀 | 服务站: 集成真空清洁器/针头感应器 | 基于软件, 离线MFC/CPJ |
选配项目 | ||
---|---|---|
CPJ/MFC 集成天平 (只限D-595) | 活动双阀点胶 (只限D-595) | 激光高度探测器 |
低胶量感应器硬件和软件 | 针头加热组件(兼容DV系列点胶阀) | 单轴倾斜 (只限D-595): 在X或Y轴 ±10、±20或±30 |
软件: CAD数据导入 | 软件: SECS/GEM界面 | 系统外框带外置控制箱 |
加热平台: 非真空或真空 | 其他可用的选件,请联系Nordson ASYMTEK了解详情。
|
暂无设备