基本性能 | ||
---|---|---|
项目 | 贴装速度(最佳条件时) | 贴装精度(最佳条件时) |
16 吸嘴贴装头 | 70000 CPH(芯片 0.051s/chip) | 0402 (01005”), 0603 (0201”), 1005 贴装±0.04 mm: Cpk ≧ 1 |
12 吸嘴贴装头 | 62500 CPH(芯片 0.058s/chip) | 0402 (01005”), 0603 (0201”), 1005 贴装±0.04 mm: Cpk ≧ 1 |
8 吸嘴贴装头 | 40000 CPH(芯片 0.090s/chip) | 0402 (01005”), 0603 (0201”), 1005 贴装±0.04 mm: Cpk ≧ 1
QFP 贴装
±0.05 mm: Cpk ≧ 1(12 mm × 12 mm or less)±0.03 mm: Cpk ≧ 1
(12mm × 12mm to 32mm × 32mm or less) |
3 吸嘴贴装头 | 16000CPH(芯片0.225s/chip)
11000CPH(QFP0.327s/chip) | QFP贴装±0.03 mm: Cpk ≧ 1 |
对象元件 | ||
---|---|---|
项目 | 元件尺寸 | 元件高度 |
16 吸嘴贴装头 | 0402 芯片~ 6 mm × 6 mm | Max.3mm |
12 吸嘴贴装头 | 0402 芯片~ 12 mm × 12 mm(超过 6 mm × 6 mm元件发生吸着限制。 ) | Max.6.5mm |
8 吸嘴贴装头 | 0402 芯片~ 32 mm × 32 mm(超过 12 mm × 12 mm元件发生吸着限制。 ) | Max.12mm |
3 吸嘴贴装头 | 0603 芯片~ 120 mm × 90 mmor 150 mm × 25 mm | Max.28mm |
基板 | |
---|---|
基板替换时间单轨传送带 | 2.3 s (L 350 mm 以下)
4.4 s (L 350 mm 以上 ~ L 750 mm 以下) |
基板替换时间双轨传送带 | 双轨模式: 0 s (循环时间是 4.0 s (5.1 s ※2)以下时不是 0 s。 )
・ 单轨模式
高速传送: 4.0 s (基板重量: 2 kg 以下)
中速传送: 5.1 s (基板重量: 2 kg ~ 3 kg) |
元件贴装方向 | -180 °~ 180 °(0.01 °单位) |
单轨传送带・ 基板尺寸 | Min. 50 mm × 50 mm ~ Max. 750 mm × 550 mm |
单轨传送带・ 贴装可能范围 | Min. 50 mm × 44 mm ~ Max. 750 mm × 544 mm |
双轨传送带・ 基板尺寸 | Min. 50 mm × 50 mm ~ Max. 750 mm × 260 mm |
双轨传送带・ 基板尺寸(单轨模式) | Min. 50 mm × 50 mm ~ Max. 750 mm × 510 mm |
双轨传送带・ 贴装可能范围(双轨模式) | Min. 50 mm × 44 mm ~ Max. 750 mm × 254 mm |
双轨传送带・ 贴装可能范围(单轨模式) | Min. 50 mm × 44 mm ~ Max. 750 mm × 504 mm |
基板厚度 | 0.3 mm ~ 8.0 mm |
基板重量 | 3.0 ㎏ 以下 (实装后的状态,包括载体重量。 ) |
流向 | 左→右、左←右 (选择规格) |
基准 | 前侧基准、后侧基准 (选择规格) |
元件供给部 | |
---|---|
8 mm 编带 | Max. 120 站 (双式编带料架,小卷盘)
Max. 60 站 (双式编带料架,大卷盘)
Max. 60 站 (单式编带料架,小/大卷盘) |
12/16 mm 编带 | Max. 60 站 |
24/32 mm 编带 | Max. 30 站 |
44/56 mm 编带 | Max. 20 站 |
72 mm 编带 | Max. 14 站 (只限 3 吸嘴贴装头) |
88 mm 编带 | Max. 12 站 (只限 3 吸嘴贴装头) |
104 mm 编带 | Max. 10 站 (只限 3 吸嘴贴装头) |
32 mm 粘着编带 | Max. 20 站 |
杆式 | Max. 20 站 (只限 8 吸嘴贴装头,3 吸嘴贴装头) |
单式托盘 | Max. 20 个 (只限 8 吸嘴贴装头,3 吸嘴贴装头) |
双式托盘 | Max. 40 个 (只限 8 吸嘴贴装头,3 吸嘴贴装头 |