设备尺寸(W*D*H): 1090*1290*1534mm/1090*1500*1534mm(不含三色灯,显示器和键盘)
设备重量: 750kg/850kg
电源要求: AC220V±10%,5060HZ,1.8kVA
气源要求: 4~6Kg/cm²
设备简介:SLX/SLX-D用于检测监控锡膏印刷的质量,伴随电子产品的日益精密化,贴片元件越来越微型,锡膏印刷质量的要求也逐步提高。
检测系统 | |
---|---|
摄像头 | 1200万像素 |
照明系统 | 环状RGB光源 |
每画面处理时间 | <1.25s |
检测内容 | 面积、体积、高度、形状、偏移、连锡 |
缺陷类型 | 有无、多锡、少锡、连锡、偏移、拉尖、塌陷、异形、高度不足、高度超出等 |
最大检测高度 | 400μm |
锡膏尺寸范围 | 0.2mm×0.2mm~12mm × 12mm |
高度检测精度(校正模块) | 1 μm |
重复性(体积面积/高度) | <1um@3sigma
|
重复性和再现性 | <10% |
影像视野(FOV) | 49mm-36mm(12μm) |
机械系统 | |
---|---|
基板固定方式 | 边缘锁定基板夹紧 |
宽度调整 | 自动宽度调整 |
轨道高度 | 900±30mm |
最小板尺寸 | 50*50mm |
最大板尺寸 | 500*460mm |
PCB厚度 | 0.6~6mm |
板边缘间隙 | 上方:3mm;下方:3mm(运输皮带与PCB治具接触宽度) |
传送速度 | 1500mm/sec(max) |
板弯补偿 | <2mm |
X,Y平台驱动设备 | 交流伺服电机系统 |
X,Y平台定位精确度 | <1 μm |
X,Y平台移动速度 | 600mm/sec |
其它参数 | |
---|---|
电脑主机 | 工业控制计算机:Intel高端六核CPU,16GDDR内存,1T硬盘 |
显示器 | 22英寸液晶宽屏显示器 |
环境温度 | 10~40℃ |
相对湿度 | 30-80%RH |
暂无设备