设备尺寸(W*D*H): 5775×1370×1490mm/双轨:5775×1630×1490mm
设备重量: 2600KG/双轨:3050KG
电源要求: 3相,380V 50/60Hz
气源要求:
设备简介:LY-1000II/LY-1000N(氮气)/LY-1000D(双轨)型号近似
更多参数 | |
---|---|
加热区数量 | 上10/下10 |
加热区长度 | 3670mm |
冷却区数量 | 2个冷却区(冷空气内循环式) |
排风量 | 20m³/min×2(通道) |
PCB最大宽度 | 400mm(选配:450mm)/双轨:300×2(单通道50~450mm) |
运输带高度 | 900±20mm |
PCB上部高度 | 上30mm / 下25mm |
运输带速度 | 300-2000mm / Min |
启动功率 | 45KW(最大)/双轨:55KW(最大) |
正常工作消耗功率 | 9KW/双轨:11KW |
暂无设备