基本规格 | ||
---|---|---|
环境条件 | 温度 | 10 °C ~ 35 °C (贴装头)
22 °C ~ 28 °C (点胶头)
10 °C ~ 28 °C (检查头) |
环境条件 | 湿度 | 25 %RH ~ 75 %RH (但是无结露) |
环境条件 | 高度 | 海拔 1 000 m 以下 |
生产数据 | 实装点数 | Max.10000 点/设备、Max.10000 点/生产线
(包括实装坐标、识别标记坐标、不良标记坐标、基板弯曲计测点。) |
生产数据 | 图案(区块)数 | Max.1000 图案/设备、Max.1000 图案/生产线
(包括基板弯曲计测点时,为 Max. 100 图案/设备。) |
生产数据 | 标记设定数 | Max.1000 点/设备、Max.1000 点/生产线 |
元件贴装方向 | -180° ~ 180° (0.01°单位 | NA |
基本性能 | ||
---|---|---|
项目 | 贴装速度 (最佳条件时) | 贴装精度(最佳条件时) |
轻量 16 吸嘴贴装头 | 77000CPH(芯片:0.047s/chip)
70000CPH(芯片: 0.051s/chip)
IPC9850(1608C):59200CPH/56000CPH
| 1).0402, 0603,1005贴装±0.04mm:Cpk≧1
2).03015, 0402, 0603, 1005贴装±0.03 mm: Cpk≧1;±0.025 mm: Cpk≧1 |
12 吸嘴贴装头 | 64500 CPH(芯片: 0.056 s/chip)
62500 CPH(芯片: 0.058 s/chip) | 0402, 0603, 1005贴装±0.04mm: Cpk≧1
±0.03 mm: Cpk≧1 |
轻量 8 吸嘴贴装头 | 41600 CPH (芯片: 0.087 s/chip) | 1).0402, 0603,1005贴装±0.03mm:Cpk≧1
2).QFP 贴装±0.05 mm: Cpk≧1(12 × 12 mm 以下),±0.03 mm: Cpk≧1(超过12×12mm~32×32mm 以下) |
3吸嘴贴装头 V2 | 16640 CPH(芯片: 0.217 s/chip)
13000 CPH(QFP: 0.277 s/QFP) | QFP 贴装±0.03 mm: Cpk≧1 |
对象元件 | ||
---|---|---|
项目 | 元件尺寸 | 元件高度 |
轻量 16 吸嘴贴装头 | 03015 芯片~ 6 × 6 mm | Max.3mm |
12 吸嘴贴装头 | 0402 芯片~ 12 × 12 mm(超过 6 × 6 mm 元件
发生吸着限制。) | Max.6.5mm |
轻量 8 吸嘴贴装头 | 0402 芯片~ 32 × 32 mm (超过 12 × 12 mm 元件发生吸着限制。) | Max.12mm |
3吸嘴贴装头 V2 | 0603 芯片 ~ 120 × 90 mm or150 × 25 mm | Max.30mm |
基板 | ||
---|---|---|
基板替换时间 | 单轨传送带 | 2.3 s (L 350 mm 以下)
4.4 s (L 350 mm 以上 ~ L 450 mm 以下)
5.2 s (L 450 mm 以上 ~ L 750 mm 以下) |
基板替换时间 | 双轨传送带 | 双轨模式: 0 s (当周期时间短于基板替换时间时,则不是 0 s)
单轨模式:
2.3 s (L 350 mm 以下)
4.4 s (L 350 mm 以上 ~ L 450 mm 以下)
5.2 s (L 450 mm 以上 ~ L 750 mm 以下) |
单轨传送带 | 基板尺寸 | 50 × 50 mm ~ 750 × 550 mm |
单轨传送带 | 贴装可能范围 | 50 × 44 mm ~ 750 × 544 mm |
单轨传送带 | 基板厚度 | 0.3 mm ~ 8.0 mm |
单轨传送带 | 基板重量 | 3.0 kg以下 (实装后的状态,包括载体重量。) |
单轨传送带 | 流向 | 左→右、左←右 (选择规格) |
双轨传送带 | 基板尺寸 | 双轨模式 : 50 × 50 mm ~ 750 × 260 mm
单轨模式: 50 × 50 mm ~ 750 × 510 mm |
双轨传送带 | 贴装可能范围 | 双轨模式 : 50 × 44 mm ~ 750 × 254 mm
单轨模式: 50 × 44 mm ~ 750 × 504 mm |
双轨传送带 | 基板厚度 | 0.3 mm ~ 8.0 mm |
双轨传送带 | 基板重量 | 3.0 kg以下 (实装后的状态,包括载体重量。) |
双轨传送带 | 流向 | 左→右、左←右 (选择规格) |
基板传送高度 | 900 mm ~ 920 mm | NA |
元件供给部 | ||
---|---|---|
编带 | 4 mm | Max. 120 站 : 薄型单式编带供料器 |
编带 | 8 mm | Max. 120 站 : 双式/薄型单式编带供料器 (小卷盘)
Max. 60 站 : 双式/薄型单式编带供料器 (大卷盘) Max. 60 站 : 单式编带供料器 |
编带 | 12/16 mm | Max. 60 站 |
编带 | 24/32 mm | Max. 30 站 |
编带 | 44/56 mm | Max. 20 站 |
编带 | 72 mm | Max. 14 站 : 只限 3 吸嘴贴装头 |
编带 | 88 mm | Max. 12 站 : 只限 3 吸嘴贴装头 |
编带 | 104 mm | Max. 10 站 : 只限 3 吸嘴贴装头 |
单式杆状供料器 | NA | Max. 30 站 : 只限 8 吸嘴贴装头,3 吸嘴贴装头 |
3 站杆状编带供料器 | NA | Max. 14 站 : 只限 8 吸嘴贴装头,3 吸嘴贴装头 |
堆叠杆状供料器(S/L)
| NA | Max. 8 站 : 只限 8 吸嘴贴装头、3 吸嘴贴装头 |
单式托盘 | NA | Max. 20 个 : 只限 8 吸嘴贴装头,3 吸嘴贴装头 |
双式托盘 | NA | Max. 40 个 : 只限 8 吸嘴贴装头,3 吸嘴贴装头 |
自动供料器 | NA | Max. 120 站: 使用自动供料器的附件时 |