基本参数 | ||
---|---|---|
设备尺寸 | 交换台车规格 | W 1665 × D 2570 × H 1444 mm (传送带宽度: 1665 mm) (不包括信号塔, 触摸屏) |
环境条件 | 温度 | 10 ℃ ~ 35 ℃ (贴装头) |
环境条件 | 湿度 | 25 %RH ~ 75 %RH (但是无结露) |
环境条件 | 高度 | 海拔 1000 m 以下 |
生产数据 | 实装点数 | Max. 30000 点/设备、Max. 30000 点/生产线(包括实装坐标、识别标记坐标、不良标记坐标、基板弯曲计测点。) |
生产数据 | 图案(区块)数 | Max. 4000 图案/设备、Max. 4000 图案/生产线(包括基板弯曲计测点时,为 Max. 400 图案/设备。) |
生产数据 | 标记设定数 | Max. 4 000 点/设备、Max. 4 000 点/生产线 代表性不良标记、不良组标记除外。 |
基本性能 | ||
---|---|---|
项 目 | 贴装速度
(最佳条件时) | 贴装精度
(最佳条件时) |
轻量 16 吸嘴贴装头 V2 | 184800 CPH(方形芯片:0.0195 s/chip)
IPC9850(1608C):130000CPH | 0201, 03015, 0402, 0603,1005贴装±0.025 mm: Cpk≧1 |
轻量 8 吸嘴贴装头 | 96000CPH(方形芯片:0.0375s/chip) | 1).0402, 0603, 1005贴装±0.025mm: Cpk≧1
2).QFP 贴装±0.04 mm: Cpk≧1 (12×12 mm 以下) ±0.025mm:Cpk≧1(12×12mm~45×45mm以下) |
4吸嘴贴装头 | 34000CPH(方形芯片:0.106s/chip)
32000CPH(QFP: 0.113s/chip) | QFP 贴装 ±0.02 mm: Cpk≧1 |
贴装元件 | ||
---|---|---|
项目 | 元件尺寸 | 元件高度 |
轻量 16 吸嘴贴装头 V2 | 0201 元件, 03015 元件 ~ 6 × 6 mm | Max.3mm |
轻量 8 吸嘴贴装头 | 0402 元件~45 × 45 mm or 100 mm × 40 mm(超过 12 × 12 mm 的元件发生吸附限制) | Max.12mm
|
4吸嘴贴装头 | 0603 元件~120 × 90mm or 150 × 25mm
| Max.30mm |
基板 | ||
---|---|---|
长型规格传送带 | 短型规格传送带 | |
基板替换时间 | 2.3 s (L350 mm以下) | 2.1 s (L275 mm以下) |
基板替换时间 | 5.0 s (350 mm < L ≦ 510 mm) | 4.8 s (275 mm < L≦ 460 mm) |
基板尺寸 | 50 × 50 mm ~510 × 300 mm or 50 × 50 mm ~ 510 × 590 mm | 50 × 50 mm ~460 × 300 mm or 50 × 50 mm ~ 460 × 590 mm |
贴装可能范围 | 50 × 44 mm ~510× 294 mm or 50 × 44 mm ~510× 584 mm | 50 × 44 mm ~460× 294 mm or 50 × 44 mm ~460× 584 mm |
基板厚度 | 0.3 mm ~ 8.0 mm | 0.3 mm ~ 8.0 mm |
基板重量 | 3 kg 以下(实装后的状态,包括载体重量。) | 3 kg 以下(实装后的状态,包括载体重量。) |
流向 | 左→右、左←右 (选择规格) | 左→右、左←右 (选择规格) |
元件供给部 | ||
---|---|---|
编带 | 4 mm | Max. 136 站: 薄型单式编带供料器 |
编带 | 8 mm | Max. 136 站: 双式/ 薄型单式编带供料器(小卷盘)
Max. 68 本: 双式/ 薄型单式编带供料器(大卷盘) |
编带 | 12/ 16 mm | Max. 68 站 |
编带 | 24/ 32 mm | Max. 32 站 |
编带 | 44/ 56 mm | Max. 20 站 |
编带 | 72 mm | Max. 16 站: 只限 4 吸嘴贴装头 |
编带 | 88 mm | Max. 12 站: 只限 4 吸嘴贴装头 |
编带 | 104 mm | Max. 8 站: 只限 4 吸嘴贴装头 |
单式杆状供料器
| NA | Max. 32 站 : 只限轻量 8 吸嘴贴装头,4 吸嘴贴装头 |
3 站杆状编带供料器 | NA | Max. 16 站 : 只限轻量 8 吸嘴贴装头,4 吸嘴贴装头 |