设备尺寸(W*D*H):
设备重量:
电源要求:
气源要求:
设备简介:应用于半导体、SMT、DIP、电子元器件、IC、BGA、CSP、倒装芯片的X-ray检测
| 光管 | |
|---|---|
光管类型 | 封闭式 |
光管电压 | 90kv |
光管电流 | 0.2mA |
焦点尺寸 | 5um |
冷却方式 | 风冷 |
几何放大倍率 | 125倍 (times) |
| 载物台 | |
|---|---|
X轴 | 1500mm |
Y轴 | 500mm |
Z1轴 | 220mm |
Z2轴 | 250mm |
| 平板探测器 | |
|---|---|
像素尺寸 | 85um |
像素矩阵 | 1536*1536mm |
有效成像面积 | 130*130mm |
空间分辨率 | 5.8lp/mm |
AD转换位数 | 16bit |

暂无设备