对应头类型 | ||
---|---|---|
头类型 | 吸嘴数量 | 产能CPH |
V12 V-Advance | 12 | 27000CPH |
V12 | 12 | 26000CPH |
H12HS | 12 | 22500CPH |
H08M | 8 | 13000CPH |
H02 | 1 | 5500CPH |
H01 | 1 | 4200CPH |
OF | 1(或者1机械爪) | 3000CPH |
对应元件规格 | ||
---|---|---|
头类型 | 元件大小 | 元件高度限制 |
V12(V-Advance)/V12/H12HS | 0402~5.0×5.0(対角7.6mm) (6吸嘴运用时:7.5×7.5mm) | 最大3.0mm |
H08M | 0603~ 45×45 | 最大13.0mm |
H02/H01 | 1608~74×74 (32×180) | 最大25.4mm |
OF | 1608~74×74 (32×180) | 最大38.1mm |
电路板规格 | |
---|---|
轨道类型 | 电路板尺寸 |
双搬运轨道規格/双搬运 | 48mm×48mm~759mm×318mm |
双搬运轨道規格/単搬运 | 48mm×48mm~759mm×586mm |
単搬运轨道規格 | 48mm×48mm~759mm×686mm |
精度规格 | |
---|---|
头类型 | 精度规格 |
V12/H12HS | ±0.038(±0.050)mm (3σ)cpk≧1.00 |
H08M | ±0.040mm (3σ)cpk≧1.00 |
H02/H01 | ±0.030mm (3σ)cpk≧1.00 |
OF | ±0.050mm (3σ)cpk≧1.00 |
Dyna工作头(DX): | |
---|---|
吸嘴数量 | 12 |
产能(cph) | 25,000元件 |
対象元件尺寸(mm) | 0402~7.5×7.5高度:最大3.0mm |
贴装精度(以基准定位点为基准) | ±0.038(±0.050)mm(3σ)cpk≧1.00 |
吸嘴数量 | 4 |
产能(cph) | 11,000 |
対象元件尺寸(mm) | 1608~13×13高度:最大6.5mm |
贴装精度(以基准定位点为基准) | ±0.040mm(3σ)cpk≧1.00 |