参数 | |
---|---|
贴片理论速度 | 0.040秒(90,000CPH) |
贴装范围 | 0402芯片~33.5mm方形元件 |
贴装精度 | 正负0.05mm |
PCB尺寸 | 410×360mm |
元件高度 | 6mm |
贴片最佳条件 | 0.040秒/芯片(90,000CPH) |
元件贴装种类 | 最多240种(换算成8mm带 (使用电动式双轨带式供料器时)) |
贴装头 | 2个工作台/4个轴臂/4个贴装头/24个吸嘴的结构 |
基板尺寸 | |
---|---|
L基板用 | 410×360mm |
L-wide 基板用 | 510×360mm |
XL基板用 | 610×560mm |
长尺寸基板 | 800×360mm |