热风回流炉JTE—800
设备尺寸(W*D*H):
设备重量: 约2250kg
电源要求: 三相 5线 AC380V, 50/60Hz, 启动30kW/工作9kW
气源要求: N/A(无需气源)
设备简介:
设备参数
设备文档
配件清单
设备参数
| 参数表 | |
|---|---|
项目 | 规格 |
加热区数量 | Top:8/Bottom:8 |
加热区长度 | 3110mm |
冷却区数量 | Top:2 |
排风量要求 | 10m³/min x 2通道 |
升温时间 | 约30min |
温度控制精度 | +/-1摄氏度 |
PCB板温分布偏差 | +/-1.5摄氏度 |
PCB最大宽度 | 400mm |
部品高度 | Top:25mm/Bottom:25mm |
运输方向 | 左->右(选配:右->左) |
PCB运输方式 | 链条+网带 |
运输速度 | 300~2000mm/min |
冷却方式 | 强制空气冷却 |
