SIPLACE提供的ASM贴片机E
设备尺寸(W*D*H): 1500 x 1666 x 1760mm
设备重量: 1850 kg
电源要求: 3x 200 V~ up to 3 x 230 V~; ± 10 %; 50/60 Hz) 3 x 380 V~ up to 3 x 415 V~; ± 10 %; 50/60 Hz
气源要求: 0.5 MPa - 1.0 MPa
设备简介:E by SIPLACE是ASM收购西门子后由新加坡设计的一款中速机,市场反馈并不是很理想,2014年至今卖出600台左右,但是它是ASM在中速机型上的首次尝试,相信它会做的越来越好。
设备参数
设备文档
配件清单
设备参数
| 贴片头 | ||
|---|---|---|
贴片头 | IPC速度 | 元器件范围 |
CP14 | 25,000 cph | 01005 to 6 x 6mm |
CP12 | 14,700 cph | 01005 to 18.7 x 18.7 mm |
CP12/PP | 14,700 cph | 01005 to 45 x 87.5 mm |
TH | 4,400 cph | 0201 to 200 x 110 mm |
| 参数 | |
|---|---|
最大PCB范围 | 1200 mm x 460 mm (length x width) |
供料器容量 | 120 x SIPLACE SmartFeeder 8 mm E |
PCB厚度范围 | 0.3 - 4.5 mm |
最大PCB重量 | 2 kg |
最大贴片精度 | X/Y accuracy± 34 μm/3σ;
Angular accuracy ± 0.5° / 3σ |
吸嘴更换方式 | 自动 |
轨道系统 | 单轨自动调宽 |
托盘供料器 | SIPLACE JTF-MW |
额定功率 | 1.8 kw |
