参数 | |
---|---|
智能供料器 | 对应4-8-12-16-24-32-44-56-72-88-104mm宽度料帯 |
管裝供料器 | 4≦元件宽≦15mm(6≦料管宽≦18mm),15≦元件宽≦32mm(18≦料管宽≦36mm) |
料盘単元 | 对应料盘尺寸135.9×322.6mm(JEDEC规格)(料盘単元-M),276×330mm(料盘単元-LT),143×330mm(料盘単元-LTC) |
贴装精度 | ±25μm(3σ)Cpk≧1.00 |
対象元件尺寸(mm) | 1608~74×74(32×100)高度:最大25.4mm |
产能(cph) | V12:26,000cph
H12HS:24,500cph
H08:11,500cph
H04:6,500cph
H04S:9,500cph
H04SF:10,500cph
H02:5,500cph
H02F:6,700cph
H01:4,200cph |
模组宽度 | 320mm |
机器尺寸 | L:1295mm(M3III×4,M6III×2)/645mm(M3III×2,M6III)W:1900.2mm H:1476mm |
元件搭载数 | MAX20种类(以8mm料带换算) |
双搬运轨道 | 连续运转时0sec,单搬运轨道:2.5sec(M3Ⅲ各模组间搬运) |