设备尺寸(W*D*H): 1282x1442x1580mm
设备重量: To be check
电源要求: 200至240VAC(±10%)单相@50/60Hz,15A
气源要求: 100psi@4cfm(标准运转模式)至18cfm(真空擦拭)(6.89bar@1.9L/s至8.5L/s),12.7mm直径管
设备简介:Edison能为您带来前所未有的更高产能:总循环时间15秒,包括印刷和模板擦拭循环时间。这归功于Edison的设计,大大地减少单次印刷循环时间,从而节省了累积时间。
规格参数 | |
---|---|
最大基板尺寸(XxY) | 450mmx350mm(17.72"x13.78")
对于比14"大的电路板,需用专用夹具 |
最小基板尺寸(XxY) | 50mmx50mm(1.97"x1.97") |
基板厚度尺寸 | FoilClamps(箔片夹紧系统):0.2mm至6.0mm(0.007"至0.236") |
EdgeLoc(边缘夹持系统) | 0.8mm至6.0mm(0.031"至0.236") |
最大基板重量 | 4.5kg(10lbs) |
基板边缘间隙 | 3.0mm(0.118") |
底部间隙 | 12.7mm(0.5")标准。可配置25.4mm(1.0") |
基板夹持 | 固定顶部夹紧,工作台真空可选件:EdgeLoc边缘夹持系统 |
基板支撑方法 | 磁性顶针和支撑块 |
印刷参数 | |
---|---|
最大印刷区域(XxY) | 450mmx350mm(17.71"x13.78") |
印刷脱模(Snap-off) | 0mm至6.35mm(0"至0.25") |
印刷速度 | 305mm/秒(12.0"/秒) |
印刷压力 | 0至20kg(0lb至44lbs) |
模板框架尺寸最小 | 584.2mmx584.2mm(23"x23")较小尺寸模板可选 |
模板框架尺寸最大 | 737mmx737mm(29"x29") |
影像视域(FOV) | 9.0mmx6.0mm(0.354"x0.236") |
基准点类型 | 标准形状基准点(见SMEMA标准),焊盘/开孔 |
摄像机系统 | 单个数码像机
-专利的分离光学视觉 |
整个系统对准精度和重复精度 | ±8微米(±0.0003")@6σ,Cpk≥2.0 |
实际焊膏印置精度和重复精度 | ±15微米(±0.0006")@6σ,Cpk≥2.0 |
循环时间Edison 300 | 15秒包含印刷和擦拭 |
循环时间Edison 200 | 20秒包含印刷和擦拭 |
暂无设备