设备尺寸(W*D*H): 1638.4m9 X1593.1mmX1418.6mm
设备重量: 1039KG
电源要求: 200至240VAC(±10%)单相@50/60Hz,15A
气源要求: 5KGf/cm²(0.5Mpa)
设备简介:整个系统对准精度和重复精度:±12.5微米(±0.0005”)6σ,Cpk≥2.0* 技术指标通过生产环境工艺变化来表现,这个性能数据包括了印刷速度,桌子升起和照相机移动。
参数 | |
---|---|
基板尺寸(XxY): | 609.6mmx508mm |
最小基板尺寸(XxY): | 50.8mmx50.8mm |
基板厚度尺寸 | 0.2mm至5.0mm |
印刷通道: | 4.5kg(10lbs) |
传送通道: | 2.5kg至4.5kg |
基板夹持: | 固定顶部夹紧,工作台真空,EdgeLoc边缘夹持系统 |
基板支撑方法: | 磁性顶针可选件:H-towers,支撑块,专用夹具,Quik-Tool |
印刷区域(XxY): | 609.6mmx508mm |
印刷脱模(Snap-off): | 0mm至6.35mm |
印刷速度: | 0.635mm/秒至304.8mm/秒 |
印刷压力: | 0至22.7kg |
模板框架尺寸: | 737mmx737mm |
影像视域(FOV): | 10.6mmx8.0mm |
基准点类型: | 标准形状基准点 |
摄像机系统: | 单个数码像机-MPM已获专利的向上/向下视觉系统 |
整个系统对准精度和重复精度: | ±12.5微米 |
整个系统对准精度和重复精度: | ±12.5微米 |
设备功率要求: | 200至240VAC(±10%)单相@50/60Hz,15A |
压缩空气要求: | 100psi@4cfm |
暂无设备