设备尺寸(W*D*H): ( 宽 ) 680 mm × ( 深 ) 815 mm × ( 高 ) 845 mm + 280 mm 警示灯
设备重量: 140kg
电源要求: 1 相 AC 220 V ±5 % 50 Hz / 60 Hz, 1.1 kw
气源要求: 0.5 / 0.6 Mpa ( 5 / 6 Bar )
设备简介:精巧的设备体积占地面积小, 也是和椿所有产品系列中体积最小的切割设备。尽管此系列的机台体积小, 但操作简易, 精准, 快速等效能不输和椿其他系列产品。 桌上型单工作台的 PCB 分板设备,维持高效率的切割精准度与效能,适合空间受 限场所使用。展开更多
参数表 | |
---|---|
项目 | 规格 |
工作台尺寸 | X: 330 mm, Y: 250 mm |
工作台数量 | 1 |
适用 PCB 板厚 | 0.8 ~ 3.0 mm |
PCB 零件高度 ( 最大 ) | 上:15 mm, 下:45 mm |
轴向运动控制 | 3 轴 Panasonic AC 伺服电机 |
驱动速度 ( 最大 ) | X, Y, Z: 500 mm/sec |
切割速度 ( 范围 ) | 0 ~ 100 mm/sec |
切割精度 | ±80 μm |
重复定位精度 | ±10 μm |
切割模式 | 直线, L形, U形, 弧形, 圆形 |
标准铣刀规格 | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm |
计算机操作系统 | Windows 10 |
供给气压 | 0.5 / 0.6 Mpa ( 5 / 6 Bar ) |
工作高度 ( 范围 ) | 依客户实际摆放位置而定 |
设备尺寸 | ( 宽 ) 680 mm × ( 深 ) 815 mm × ( 高 ) 845 mm + 280 mm 警示灯 |
机台净重 | 约 140 公斤 |
集尘系统 | 3 HP |
切割主轴 | 标准:4026, 265 W, ( 最大 ) 58,000 rpm, Torque: 4.5 Ncm 选配:AP 008-ESD, 500 W, ( 最大 ) 80,000 rpm, Torque: 8.4 Ncm |
标准显示器 | 19 吋 LCD 屏幕 |
电源供应 | 1 相 AC 220 V ±5 % 50 Hz / 60 Hz, 1.1 kw |
暂无设备