项目概况
设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) 获取招标文件,并于 2025年07月30日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:152203-KF-XAM-GK-20250002
项目名称:设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:4,015,360.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额: 324,000.00元
合同包最高限价: 324,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02430900 无人机 | 无人机 | 12(台) | 详见采购文件 | 品目预算324,000.00 | 最高限价- |
本合同包 不接受 联合体投标
合同履行期限: 自合同签订之日起10日历天
合同包2(合同包二):
合同包预算金额: 2,027,150.00元
合同包最高限价: 2,027,150.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02020501 数字照相机 | 照相机 | 14(台) | 详见采购文件 | 品目预算653,800.00 | 最高限价- |
2-2 | A02091102 通用摄像机 | 电影摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | 品目预算169,500.00 | 最高限价- |
2-3 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 稳定器 | 5(台) | 详见采购文件 | 品目预算17,500.00 | 最高限价- |
2-4 | A02091206 话筒设备 | 无线话筒 | 1(个) | 详见采购文件 | 品目预算8,500.00 | 最高限价- |
2-5 | A02020505 特殊照相机 | 口袋相机 | 46(台) | 详见采购文件 | 品目预算230,000.00 | 最高限价- |
2-6 | A02020501 数字照相机 | 相机 | 6(台) | 详见采购文件 | 品目预算168,000.00 | 最高限价- |
2-7 | A02020506 镜头及器材 | 镜头 | 1(个) | 详见采购文件 | 品目预算13,000.00 | 最高限价- |
2-8 | A02020506 镜头及器材 | 镜头 | 1(个) | 详见采购文件 | 品目预算8,800.00 | 最高限价- |
2-9 | A02020506 镜头及器材 | 镜头 | 6(个) | 详见采购文件 | 品目预算42,000.00 | 最高限价- |
2-10 | A02020506 镜头及器材 | 镜头 | 2(个) | 详见采购文件 | 品目预算37,500.00 | 最高限价- |
2-11 | A02020506 镜头及器材 | 镜头 | 1(个) | 详见采购文件 | 品目预算13,000.00 | 最高限价- |
2-12 | A02020506 镜头及器材 | 镜头 | 2(个) | 详见采购文件 | 品目预算31,200.00 | 最高限价- |
2-13 | A02091102 通用摄像机 | 摄像机 | 11(台) | 详见采购文件 | 品目预算250,800.00 | 最高限价- |
2-14 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | SRT推流编码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算13,000.00 | 最高限价- |
2-15 | A02430900 无人机 | 航拍器 | 4(台) | 详见采购文件 | 品目预算88,400.00 | 最高限价- |
2-16 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 稳定器 | 4(台) | 详见采购文件 | 品目预算14,000.00 | 最高限价- |
2-17 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 新闻灯 | 11(台) | 详见采购文件 | 品目预算17,050.00 | 最高限价- |
2-18 | A02010508 移动存储设备 | 存储卡 | 20(张) | 详见采购文件 | 品目预算30,000.00 | 最高限价- |
2-19 | A02010508 移动存储设备 | 存储卡 | 10(张) | 详见采购文件 | 品目预算40,700.00 | 最高限价- |
2-20 | A02010508 移动存储设备 | 存储卡 | 6(张) | 详见采购文件 | 品目预算18,000.00 | 最高限价- |
2-21 | A02091206 话筒设备 | 无线话筒 | 2(个) | 详见采购文件 | 品目预算8,440.00 | 最高限价- |
2-22 | A02091206 话筒设备 | 无线话筒 | 6(个) | 详见采购文件 | 品目预算25,500.00 | 最高限价- |
2-23 | A02091206 话筒设备 | 有线话筒 | 3(个) | 详见采购文件 | 品目预算9,000.00 | 最高限价- |
2-24 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 相机卡读卡器 | 4(个) | 详见采购文件 | 品目预算9,380.00 | 最高限价- |
2-25 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 读卡器 | 30(个) | 详见采购文件 | 品目预算1,950.00 | 最高限价- |
2-26 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 三脚架 | 17(台) | 详见采购文件 | 品目预算47,430.00 | 最高限价- |
2-27 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 独脚架 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算1,650.00 | 最高限价- |
2-28 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 云台 | 17(台) | 详见采购文件 | 品目预算17,000.00 | 最高限价- |
2-29 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 滑轨稳定器 | 2(台) | 详见采购文件 | 品目预算6,000.00 | 最高限价- |
2-30 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 大摄像机托板 | 2(个) | 详见采购文件 | 品目预算1,600.00 | 最高限价- |
2-31 | A05030799 其他箱、包和类似制品 | 相机包 | 10(个) | 详见采购文件 | 品目预算9,000.00 | 最高限价- |
2-32 | A02020506 镜头及器材 | UV镜 | 15(个) | 详见采购文件 | 品目预算2,850.00 | 最高限价- |
2-33 | A02061512 电池及能源系统 | 电池 | 14(块) | 详见采购文件 | 品目预算12,600.00 | 最高限价- |
2-34 | A02061512 电池及能源系统 | 电池 | 10(块) | 详见采购文件 | 品目预算6,000.00 | 最高限价- |
2-35 | A05030799 其他箱、包和类似制品 | 摄像包 | 10(个) | 详见采购文件 | 品目预算1,200.00 | 最高限价- |
2-36 | A02091206 话筒设备 | 无线话筒 | 8(个) | 详见采购文件 | 品目预算2,800.00 | 最高限价- |
本合同包 不接受 联合体投标
合同履行期限: 自合同签订之日起10日历天
合同包3(合同包三):
合同包预算金额: 978,460.00元
合同包最高限价: 978,460.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | A02091102 通用摄像机 | 摄像机 | 5(台) | 详见采购文件 | 品目预算150,000.00 | 最高限价- |
3-2 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 三脚架 | 5(台) | 详见采购文件 | 品目预算5,750.00 | 最高限价- |
3-3 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 广播级IP流播放机 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算18,000.00 | 最高限价- |
3-4 | A02010508 移动存储设备 | 存储卡 | 10(张) | 详见采购文件 | 品目预算18,000.00 | 最高限价- |
3-5 | A02061512 电池及能源系统 | 电池 | 10(块) | 详见采购文件 | 品目预算7,000.00 | 最高限价- |
3-6 | A05030799 其他箱、包和类似制品 | 摄像包 | 5(个) | 详见采购文件 | 品目预算2,000.00 | 最高限价- |
3-7 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 示波器 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算9,150.00 | 最高限价- |
3-8 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 格式转换器 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算13,800.00 | 最高限价- |
3-9 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 4K监视器 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算14,000.00 | 最高限价- |
3-10 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | SSD录放机 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算13,750.00 | 最高限价- |
3-11 | A02010106 移动工作站 | 移动工作站 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算18,000.00 | 最高限价- |
3-12 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 直播背包升级 | 2(套) | 详见采购文件 | 品目预算184,000.00 | 最高限价- |
3-13 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 无线图传 | 2(套) | 详见采购文件 | 品目预算70,000.00 | 最高限价- |
3-14 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 直播背包 | 2(套) | 详见采购文件 | 品目预算156,000.00 | 最高限价- |
3-15 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 直播接收机 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算43,500.00 | 最高限价- |
3-16 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 音频加嵌器 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算4,700.00 | 最高限价- |
3-17 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 视分器 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算4,700.00 | 最高限价- |
3-18 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 一体化演播室系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算170,000.00 | 最高限价- |
3-19 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 控制面板 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算28,000.00 | 最高限价- |
3-20 | A02061512 电池及能源系统 | 电池 | 4(块) | 详见采购文件 | 品目预算3,560.00 | 最高限价- |
3-21 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 充电管家 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算450.00 | 最高限价- |
3-22 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 直播推流编码器 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算5,800.00 | 最高限价- |
3-23 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 防雨罩 | 5(个) | 详见采购文件 | 品目预算1,500.00 | 最高限价- |
3-24 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 防寒罩 | 5(个) | 详见采购文件 | 品目预算4,000.00 | 最高限价- |
3-25 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 监听耳机 | 3(个) | 详见采购文件 | 品目预算900.00 | 最高限价- |
3-26 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 航空箱子 | 4(个) | 详见采购文件 | 品目预算15,400.00 | 最高限价- |
3-27 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 便携监视器 | 5(台) | 详见采购文件 | 品目预算12,500.00 | 最高限价- |
3-28 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 静音发电机 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算3,500.00 | 最高限价- |
3-29 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 线材 | 1(批) | 详见采购文件 | 品目预算500.00 | 最高限价- |
本合同包 不接受 联合体投标
合同履行期限: 自合同签订之日起10日历天
合同包4(合同包四):
合同包预算金额: 469,500.00元
合同包最高限价: 469,500.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 慢录软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算26,000.00 | 最高限价- |
4-2 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 广播播出一体机 | 4(套) | 详见采购文件 | 品目预算118,000.00 | 最高限价- |
4-3 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 系统对接开发 | 1(项) | 详见采购文件 | 品目预算43,000.00 | 最高限价- |
4-4 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 直播调音台 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算82,000.00 | 最高限价- |
4-5 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 网闸 | 1(个) | 详见采购文件 | 品目预算56,500.00 | 最高限价- |
4-6 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | AOIP延时器 | 3(个) | 详见采购文件 | 品目预算51,000.00 | 最高限价- |
4-7 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 矩阵 | 1(项) | 详见采购文件 | 品目预算50,000.00 | 最高限价- |
4-8 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 网闸维修升级 | 4(个) | 详见采购文件 | 品目预算4,800.00 | 最高限价- |
4-9 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 多选一升级 | 4(个) | 详见采购文件 | 品目预算11,200.00 | 最高限价- |
4-10 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 辅料辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 品目预算7,000.00 | 最高限价- |
4-11 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 升级安装及培训 | 1(项) | 详见采购文件 | 品目预算20,000.00 | 最高限价- |
本合同包 不接受 联合体投标
合同履行期限: 自合同签订之日起10日历天
合同包5(合同包五):
合同包预算金额: 216,250.00元
合同包最高限价: 216,250.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 播出数据库双机热备软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 品目预算29,700.00 | 最高限价- |
5-2 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 高标清数字台标键控一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算36,000.00 | 最高限价- |
5-3 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 数字台标键控遥控面板 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算2,450.00 | 最高限价- |
5-4 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 卫星校时器 | 2(台) | 详见采购文件 | 品目预算39,200.00 | 最高限价- |
5-5 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 422倒换器 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算8,000.00 | 最高限价- |
5-6 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 高清3×1倒换器 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算12,700.00 | 最高限价- |
5-7 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 3×1倒换器遥控面板 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算2,500.00 | 最高限价- |
5-8 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 高清数字信号下变换 (带帧同步) | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算19,600.00 | 最高限价- |
5-9 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 多功能板卡机箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算4,800.00 | 最高限价- |
5-10 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 编码复用器 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算34,600.00 | 最高限价- |
5-11 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | AVS+专业卫星综合接收解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算7,000.00 | 最高限价- |
5-12 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 转播外来信号使用上变化器 (带帧同步) | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算12,500.00 | 最高限价- |
5-13 | A02099900 其他广播、电视、电影设备 | 高标清兼容数字视频分配器 | 1(台) | 详见采购文件 | 品目预算7,200.00 | 最高限价- |
本合同包 不接受 联合体投标
合同履行期限: 自合同签订之日起10日历天
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2025年07月09日 至 2025年07月15日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年07月30日 09时00分00秒 (北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点: 内蒙古兴安盟公共资源交易中心第3开标室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 兴安盟融媒体中心
地址: 乌兰浩特市复兴西大街18号
联系方式: 13948210505
2.采购代理机构信息
名称: 开复项目管理有限公司
地址: 山西省太原市小店区山西省太原市小店区龙城街道龙兴街57号金谷仓大厦A座十层1008室
联系方式: 16648209932
3.项目联系方式
项目联系人: 董祥磊
电话: 16648209932
开复项目管理有限公司
2025年07月08日