华润润安科技(重庆)有限公司 |
华润润安真空回流炉采购项目 |
中标候选人公示 |
公示编号:(Z)TZBHX202507160005号
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
华润润安科技(重庆)有限公司华润润安真空回流炉采购项目(标段编号:T11002225SZ0025) 通过公开招标,已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中标候选人:苏州度威智能装备有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中标候选人:昆山施迪德电子有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中标候选人: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年07月16日-2025年07月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督人:顾青岭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话:13921145081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:华润润安科技(重庆)有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年07月16日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||