岳阳市城市管理事务中心关于消防栓的网上超市采购项目 (项目编号: 2491101000023267395 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: 岳阳市城市管理事务中心关于消防栓的网上超市采购项目
项目编号: 2491101000023267395
项目联系人: 许武
项目联系电话: 13637307031
采购计划信息:
项目所在行政区划编码: 430699
项目所在行政区划名称: 岳阳市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 岳阳市城市管理事务中心
采购单位地址: 岳阳市求索东路350号
采购单位联系人和联系方式: 万鸿鹂:13975038889
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码: MB1M30471
采购单位预算编码: 604015
三、成交信息
成交日期: 2025年8月1日
总成交金额(元): 14688 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 岳阳楼区群群百货商行(个体工商户) | 湖南省岳阳市湖南省岳阳市岳阳楼区站前路街道泰和市场4栋底层41、42号 | 14688.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 4Kg的灭火器 | A | 4Kg灭火器 | 40 | 59.0 | 2360.0 | |
2 | 高压水鼓 | A | 高压水鼓 | 1 | 850.0 | 850.0 | |
3 | 175. 175. 哈夫节160# |
A | 34 | 1 | 175.0 | 175.0 | |
4 | 灭火器检查卡 | A | 12 | 130 | 1.0 | 130.0 | |
5 | 松香助焊剂 | A | 11 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
6 | 中亚焊锡丝卷 | A | 1 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
7 | 浙安 MT/5 灭火器 3kg泡沫天火器 | 浙安 | MT/5 | 86 | 59.0 | 5074.0 | |
8 | 中财 PPR20截止阀 | 中财 | G351 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
9 | 联塑 PPR20直接 | 联塑/Lesso | G2412 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
10 | 博采 气动黄油枪 | 博采 | W252 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
11 | 金盾 电柜锁 | 金盾 | G352 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
12 | 贝傅特 减速带 | 贝傅特 | GX242 | 17 | 60.0 | 1020.0 | |
13 | 腾达 消防水带水枪 | 腾达 | V352 | 20 | 95.0 | 1900.0 | |
14 | 弘晨 尖黄油枪嘴 | 弘晨 | A2556 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
15 | 德力西 G3562 空调漏电保护器 | 德力西 | G3562 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
16 | 公牛 G2535 两极插头 | 公牛/BULL | G2535 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
17 | 品胜 G3522 电池充电器5V | 品胜/Pisen | G3522 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
18 | 联塑 高压水枪管 | 联塑/Lesso | G6633 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
19 | 舒芙爽 四氟垫片 | 舒芙爽 | G3623 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
20 | 乐钢 17mm卡簧 | 乐钢 | G235 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
21 | 树德 高压水枪 | 树德/shuter | G4586 | 2 | 165.0 | 330.0 | |
22 | 德力西 U3552 4P漏电保护器 | 德力西 | U3552 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
23 | 明基 LED24W灯盘 | 明基/Benq | H3523 | 15 | 26.0 | 390.0 | |
24 | 大卫 线拖把 | 大卫 | G3562 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
25 | 蓝月亮 G36663 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | G36663 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
26 | 南极人 G2452 透气车用垫 | 南极人/nanJiren | G2452 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
27 | 德力西 快接端子 | 德力西 | G2552 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
28 | 超霸 9伏万用碱性电池 | 超霸/GP | G2412 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
29 | 得力 内径7.5套筒 | 得力/deli | G2302 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
30 | 超霸 12V电池 | 超霸/GP | G642 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
31 | 八丰 铁丝 | 八丰 | G397 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
32 | 安赛瑞 300长扎带 | 安赛瑞 | G5410 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
33 | 公牛 G6679 插头带端子 | 公牛/BULL | G6679 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
34 | 德力西电气 汽车测电笔 | 德力西电气 | G3320 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
35 | 星宇 帆布手套 | 星宇 | G3214 | 70 | 2.0 | 140.0 | |
36 | 亚美 口罩 | 亚美 | 无型号 | 1000 | 0.35 | 350.0 | |
37 | 立白 G3315 洗洁精 | 立白/Liby | G3315 | 10 | 11.0 | 110.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。