参数 | |
---|---|
涂覆行程 | X=450mm
Y=450mm
Z=100mm |
元件最大高度 | 输送面上下各 90mm |
PCB 边缘空间 | ≥ 5mm |
单次涂覆宽度 | 2-30mm |
工作方向 | 左→右 ( 标配 ) 右→左 |
输送高度 | 900±20mm |
输送速度 | 2-13m/min |
最大移动速度 | 800mm/s |
重复精度 | ±0.02mm |
排风量要求 | 15m³/min |
控制方式 | 工控机 + 运动控制卡 |
运行软件 | 安达控制软件 +Windows 系统 |
编程方式 | 示教 / 键鼠套 |
通讯端口 | SMEMA 接头 |
应用范围
| 基板正反面选择性涂覆
元器件、引脚的精确选择性涂覆 |
暂无数据